Projekty 2008
LISTA DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW
W RAMACH PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE VI”
EDYCJA 2008/2009
| Lp. | Organizacja/grupa nieformalna | Tytuł projektu | Gmina | Przyznana kwota dotacji |
| 1 | Grupa nieformalna „Kwiaty Kołdowa” | Zielona Dolina | Człuchów (gmina wiejska) | 2 500,00 |
| 2 | Grupa taneczna „Vigor” | Taniec to ruch a ruch to zdrowie | Przechlewo | 3 750,00 |
| 3 | Grupa nieformalna „mojeczarne.pl” | Stalag II B – pamiętamy | Czarne | 2 250,00 |
| 4 | Mieszkańcy wsi Łąkie | A nam się marzy wypoczynek na własnej plaży – zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Łąkie |
Lipka | 4 500,00 |
| 5 | Szkolne Koło Caritas w Debrznie | Dzielmy się miłością | Debrzno | 3 000,00 |
| 6 | Zespół wokalny „Kantylena” | Kantylena koncertuje | Człuchów (gmina miejska) | 2 000,00 |
| 7 | Koło Gospodyń Wiejskich w Biskupnicy | Baw się razem z nami | Człuchów (gmina wiejska) | 2 400,00 |
| 8 | Uczniowski Klub Sportowy „Sprinter” | SPORT aktywny wypoczynek, sposobem na nudę oraz realizację indywidualnego i społecznego rozwoju | Debrzno | 1 800,00 |
| 9 | Bractwo Rycerskie „Drużyna z Fredelande” |
Wehikułem czasu przez średniowieczne Debrzno |
Debrzno | 2 300,00 |
| 10 | Koło Gospodyń Wiejskich w Sypniewie | W garze na parze potrawy warzę | Jastrowie | 2 000,00 |
| 11 | Człuchowskie Koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta | Promocja wolontariatu na terenie miasta Człuchów | Człuchów (gmina miejska) | 1 000,00 |
| 12 | Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Koczała | Jedna gryka – tysiąc możliwości | Koczała | 4 500,00 |
| 13 | Koło Gospodyń Wiejskich w Sokolu | Obrzędowość Bożego Narodzenia – polskie i ukraińskie tradycje | Czarne | 2 250,00 |
| 14 | Koło Gospodyń Wiejskich w Rzeczenicy | „Zadry” zaktywizują do współpracy mieszkańców gminy Rzeczenica | Rzeczenica | 4 500,00 |
| 15 | Rady Sołeckie z terenu Gminy Zakrzewo | Wypoczywaj i baw się razem z nami |
Zakrzewo | 2 492,12 |
| 16 | Rada Sołecka wsi Podgaje | Razem w Podgajach | Okonek | 4 500,00 |
| 17 | Rada Sołecka wsi Samborsko | Zróbmy coś dla siebie | Jastrowie | 2 580,00 |
| RAZEM | 48 322,12 | |||
